Camara Termografica de bolsillo FLIR C2
Sistema termográfico compacto de gran potencia
FLIR C2 es la primera cámara térmica del mundo de bolsillo y completamente equipada diseñada especialmente para aplicaciones de construcción. Llévela siempre consigo si desea estar preparado en todo momento para encontrar y mostrar patrones de calor ocultos que señalan un derroche de energía, defectos estructurales, obstrucciones de fontanería, problemas con la climatización, etc.
La FLIR C2 es la primera cámara termográfica del mundo que entra en el bolsillo, viene completamente equipada con un diseño único para los expertos y los contratistas del sector de la construcción. Llévela consigo para estar preparado en todo momento y encontrar patrones de calor ocultos que señalan un derroche de energía, defectos estructurales y problemas de fontanería, entre otros muchos. Entre las funciones imprescindibles de la C2 se incluyen la mejora de imagen en tiempo real MSX®, su alta sensibilidad, un amplio campo de visión y sus imágenes radiométricas completas para mostrar con claridad dónde se encuentran los problemas y verificar la terminación de las reparaciones.
Portable en el bolsillo.
Llévela consigo y al alcance de su mano, lista para su uso inmediato y para no desaprovechar ninguna oportunidad.
• Su diseño ligero y delgado perfil se ajusta cómodamente en los bolsillos de la ropa de trabajo
• Pantalla táctil brillante e intuitiva de 3” con función de orientación automática para una sencilla visualización
• Foco LED integrado para usarlo como flash y para iluminar la imagen
Imagenes radiométricas completas.
Guarde termografías en formato JPEG al instante, luego configúrelas como desee y analícelas más tarde con FLIR Tools para aislar las mediciones de temperatura en cada pixel y crear informes convincentes.
Las termografías mejoradas con la tecnología MSX proporcionan detalles asombrosos que le ayudan a identificar más fácilmente las zonas problemáticas
• Las imágenes radiométricas almacenan 4800 píxeles capaces de captar medidas de temperaturas de entre -10 °C y +150 °C
• Imágenes con un amplio campo de visión requeridas por los profesionales y alta sensibilidad térmica para detectar diferencias de temperatura sutiles, habituales en las aplicaciones de la construcción
Información gráfica y óptica | ||||
---|---|---|---|---|
Sensor de IR | 80 × 60 (4800 píxeles de medición) | |||
Sensibilidad térmica | < 0,10 °C | |||
Campo de visión | 41° x 31° | |||
Distancia focal mínima | Termografía: 0,15 m (0,49 pies) MSX®: 1,0 m (3,3 pies) |
|||
Frecuencia de la imagen | 9 Hz | |||
Rango espectral | 7,5 a 14 µm | |||
Pantalla de 3" (color) | 320 x 240 píxeles | |||
Orientación automática | Sí | |||
Pantalla táctil | Sí | |||
Modos de presentación de la imagen | ||||
Termografía | Sí | |||
Imagen visual | Sí | |||
MSX® | Sí | |||
Galería | Sí | |||
Medición | ||||
Rango de temperaturas del objeto | De -10 °C a +150 °C (de 14 a 302 °F) | |||
Precisión | ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal | |||
Análisis de la medición | ||||
Fotómetro puntual | On/Off | |||
Corrección de emisividad | Sí; mate/semi/brillante + configurable | |||
Corrección de medidas | Emisividad de temperatura aparente reflejada | |||
Configuración | ||||
Paletas de colores | Hierro, arco iris, arco iris HC, gris | |||
Soportes de almacenamiento | Memoria interna con capacidad para almacenar al menos 500 conjuntos de imágenes | |||
Formato de archivo de imagen | JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos | |||
Transmisión de vídeo | ||||
Transmisión de vídeo de IR no radiométrico | Sí | |||
Transmisión de vídeo visual | Sí | |||
Cámara digital | ||||
Cámara digital | 640 x 480 píxeles | |||
Cámara digital, enfoque | Enfoque fijo | |||
Información adicional | ||||
USB, tipo de conector | USB Micro-B: Transferencia de datos desde y hacia sistemas Windows, iOS y Android | |||
Batería | Batería recargable de 3,7 V de polímero de iones de litio | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 2 horas | |||
Sistema de carga | Se carga en la cámara | |||
Tiempo de carga | 1,5 horas | |||
Funcionamiento con alimentación externa | Adaptador CA, entrada de 90-260 V CA Salida de 5 V a la cámara |
|||
Gestión energética | Apagado automático | |||
Rango de temperatura de trabajo | De -10 °C a +50 °C (de 14 a 122 °F) | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C (–40 a 158 °F) | |||
Peso | 0,13 kg (0,29 lb.) | |||
Tamaño (L x An x Al) | 125 x 80 x 24 mm (4,9 x 3,1 x 0,94 pulgadas) | |||
El sistema incluye | ||||
Cámara de infrarrojos Batería (dentro de la cámara) Correa para el cuello Fuente de alimentación/cargador con enchufes para UE, RU, EE. UU., Canadá y Australia Guía de iniciación impresa Memoria USB con documentación Cable USB |
Gracias a su diseño ligero y fino, la cámara C2 cabe perfectamente en el bolsillo de cualquier prenda de trabajo, de tal forma que podrá llevarla siempre consigo para no perderse ninguna oportunidad de descubrir problemas de construcción invisibles, mostrárselos a los clientes y ofrecerles soluciones eficaces.l