Cámara infrarroja Fluke Ti90
![]() |
Calidad de imagen superior
|
|
Pantalla LCD 32 % más grande
|
|
![]() |
Amplio sistema de memoria SD
|
Caracteristicas
- Calidad de imagen superior; hasta un 84 % más de resolución espacial que otros modelos competitivos que figuran dentro del mismo rango de precio1
- Resolución de 80 x 60
- Tarjeta de memoria SD extraíble de 4GB
- Obtenga contexto para la imagen infrarroja al cambiar a la visibilidad total (modo IR-Fusion® AutoBlend™ e imagen en imagen disponible en el software SmartView®)
- Cámara digital integrada de 2 megapíxeles
- LCD de 3,5 pulgadas
- Sistema de batería inteligente: paquete de baterías inteligentes recargables de iones de litio con pantalla LED de cinco segmentos que muestra el nivel de carga
- Cámara termográfica resistente, ligera y uso de tipo apuntar y disparar
Especificaciones
| Características principales | |||
| Resolución espacial (IFOV) | 5,6 mRad | ||
| Resolución | 80x60 (4.800 píxeles) | ||
| Campo de visión | 19,5 °H x 26 °V | ||
| Conectividad inalámbrica | No | ||
| Sistema de enfoque | Enfoque fijo de 46 cm (18 pulg.) y más | ||
| Pantalla resistente | 3,5 pulgadas en diagonal (formato vertical) | ||
| Diseño ergonómico y resistente para su uso con una sola mano | Sí | ||
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 0.15 °C a 30 °C temperatura objetivo (150 mK) | ||
| Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | -20 °C a +250 °C (-4 °F a +482 °F) | ||
| Nivel y amplitud | Suave escala automática/manual | ||
| Cambio automático rápido entre el modo manual y el automático | Sí | ||
| Reajuste rápido y automático de la amplitud en modo manual | Sí | ||
| Amplitud mínima (en modo manual) | 2,5 °C | ||
| Amplitud mínima (en modo automático) | 5 °C | ||
| Cámara digital incorporada (luz visible) | Rendimiento industrial con 2 megapíxeles | ||
| Frecuencia de refresco | Solo de 9 Hz | ||
| Almacenamiento de datos y captura de imagen | |||
| Amplio sistema de memoria SD | Tarjeta de memoria SD extraíble de 4 Gb y tarjeta SD inalámbrica de 8 Gb (donde esté disponible) | ||
| Descarga directa vía conexión USB a PC | |||
| Mecanismo de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Capacidad para capturar, revisar y almacenar imágenes con una sola mano | ||
| Formatos de archivos de imagen | No radiométricos (.bmp) o (.jpeg) o completamente radiométricos (.is2) | ||
| No se requiere software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp y .jpg) | |||
| Revisión de la memoria | Vista de imágenes en miniatura para desplazarse y seleccionar la imagen deseada | ||
| Software | Software SmartView® y aplicación móvil SmartView® (software de informes y de análisis total) | ||
| Formatos de archivos exportables con el software SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, y TIFF | ||
| Batería | |||
| Baterías (reemplazable en terreno, recargable) | Un paquete de baterías inteligentes recargables de iones de litio con pantalla LED de cinco segmentos que muestra el nivel de carga | ||
| Duración de la batería | Más de cuatro horas de uso ininterrumpido por paquete de batería (supone el 50% del brillo de la pantalla LCD y un uso promedio) | ||
| Tiempo de carga de las baterías | 2,5 horas para carga completa | ||
| Sistema de carga de baterías de CA | Carga dentro de la cámara. Adaptadores de alimentación de CA incluidos en las versiones de 9 Hz. Cargador de CA opcional para dos baterías (110 V CA a 220 V CA, 50/60 Hz) o adaptador de carga automotriz de 12 V opcional. | ||
| Funcionamiento con CA | Funcionamiento con CA con fuente de suministro incluida (110 V CA a 220 V CA, 50/60 Hz). Adaptador de alimentación CA incluido. | ||
| Ahorro de energía | Modos de apagado e hibernación seleccionables por el usuario | ||
| Medición de temperatura | |||
| Exactitud | ± 2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, la mayor de ambas) | ||
| Corrección de emisividad en pantalla | Sí (ámbas, número y tabla) | ||
| Compensación de la temperatura reflejada de fondo en pantalla | Sí | ||
| Paletas de color | |||
| Paleta estándar | 3: hierro, azul-rojo, escala de grises | ||
| Especificaciones generales | |||
| Banda espectral infrarroja | 9 μm a 15 μm (onda larga) | ||
| Temperatura de trabajo | De -10 °C a +50 °C (de 14 °F a 122 °F) | ||
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a 122 °F) | ||
| Humedad relativa | 10 % a 95 %, sin condensación | ||
| Medición de la temperatura del punto central | Sí | ||
| Normativas de seguridad | CSA (EE.UU. y Canadá): C22.2 n°. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2ª edición), ISA: 82.02.01 | ||
| Compatibilidad electromagnética | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | ||
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||
| FCC de EE.UU. | EN61326-1; FCC Parte 5 | ||
| Vibración | 2G, IEC 68-2-6 | ||
| Impactos | 25G, IEC 68-2-29 | ||
| Caída | Diseñado para soportar una caída de 2 metros (6,5 pies) | ||
| Tamaño (L x An x Al) | 28,4 cm x 8,6 cm x 13,5 cm (11,2 pulg. x 3,4 pulg. x 5,3 pulg.) | ||
| Peso (batería incluida) | 0,726 kg (1,6 libras) | ||
| Grado de protección | IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) | ||
| Garantía | Dos años (estándar), extensiones de garantías disponibles | ||
| Ciclo de calibración recomendado | Dos años (suponiendo un funcionamiento y envejecimiento normales) | ||
| Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco | ||
| Nombre del modelo | Descripción |
| FLK-Ti90 9Hz |
La cámara termográfica Fluke Ti90
|
Productos Relacionados









