Cámara infrarroja Fluke TiS10
Funcionamiento rápido y sencillo
- Apunte y fotografíe con sencillez con una resolución de 80 x 60 (4.800 píxeles)
- Vea los detalles con una profundidad de campo de 128:1
- Galería de revisión de imágenes de un toque
- Evite pérdidas inesperadas de energía: baterías inteligentes intercambiables con un indicador LED que muestra el nivel de carga
- Resistente y confiable
Almacene y gestione sus imágenes de manera segura desde cualquier lugar¹
- Permite subir las imágenes a Almacenamiento ¹Fluke Cloud™ mediante Wi-Fi
- Almacenamiento gratuito ² con Almacenamiento Fluke Cloud
- Almacene miles de imágenes con la memoria interna de 4 GB y la tarjeta micro SD de 4 GB opcional
Ahorre tiempo y aumente la productividad en terreno con Fluke Connect®
- Comparta imágenes en tiempo real ¹ entre equipos con Fluke Connect
- Ahorre tiempo y elimine la necesidad de volver a la oficina para crear informes; ahora puede crear y enviar informes por correo electrónico desde el lugar de trabajo
- Capture variados tipos de mediciones, como las mediciones eléctricas, mecánicas, de vibración, de temperatura y térmicas, todo en un solo informe
Caracteristicas
- Enfoque fijo para apuntar y capturar fácilmente
- Imágenes de calidad razonable: resolución de 80 x 60 (4.800 píxeles)
- Profundidad de campo de 128:1
- Pantalla LCD de 3,5 pulgadas, 320 x 240
- Cámara digital de 5 megapíxeles
- Sistema de batería inteligente: batería inteligente de iones de litio con indicador de nivel de carga LED de cinco segmentos
- Envíe imágenes por correo electrónico y compártalas fácilmente en tiempo real con Fluke Connect®
- Almacene miles de imágenes: memoria interna de 4 GB y tarjeta micro SD de 4 GB opcional
Especificaciones
Características principales | |
Resolución espacial (IFOV) | 7,8 mRad |
Resolución del detector | 80 x 60 |
Campo de visión | 35,7° x 26,8° |
Distancia hasta el punto de exploración | 128:1 |
Conectividad inalámbrica | Sí |
Compatible con la aplicación Fluke Connect® | Sí (donde esté disponible) |
Tecnología IR-Fusion® | |
Modo AutoBlend™ | - |
Imagen en imagen (PIP) | - |
Sistema de enfoque | Enfoque fijo, distancia mínima de enfoque 0,45 m (1,5 pies) |
Pantalla resistente | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas (horizontal) de 320 x 240 |
Diseño ergonómico y resistente para su uso con una sola mano | Sí |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ temp. objetivo de 0,15 °C a 30 °C (150 mK) |
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | -20 °C a +250 °C (-4 °F a 482 °F) |
Nivel y amplitud | Suave escala automática/manual |
Cambio automático rápido entre el modo manual y el automático | Sí |
Reajuste rápido y automático de la amplitud en modo manual | Sí |
Amplitud mínima (modo manual) | 2,5 °C |
Amplitud mínima (modo automático) | 5 °C |
Cámara digital incorporada (luz visible) | 5 megapíxeles |
Frecuencia de refresco | 9 Hz |
Puntero láser | - |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes | |
Amplio sistema de memoria SD | Memoria interna de 4 GB (la tarjeta micro SD opcional de 4 GB se vende por separado) |
Mecanismo de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Capacidad para capturar, revisar y almacenar imágenes con una sola mano |
Formatos de archivos de imagen | No radiométrico (.bmp) o (.jpeg), o totalmente radiométrico (.is2); no hace falta un software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp, .jpg) |
Subida instantánea | Suba las imágenes capturadas instantáneamente al servidor de Fluke Connect mediante una conexión Wi-Fi |
Revisión de la memoria | Revisión de imágenes en miniatura |
Software | Software SmartView®: un software completo de informes y de análisis y Fluke Connect® (donde esté disponible) |
Formatos de archivos exportables con el software SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF y TIFF |
Anotaciones de voz | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
Grabación de video estándar | - |
Grabación de video radiométrico | - |
Formatos de archivos de video | - |
Transmisión de video (pantalla remota) | - |
Batería | |
Baterías (reemplazable en terreno, recargable) | Un paquete de baterías inteligentes recargables de iones de litio con pantalla LED de cinco segmentos que muestra el nivel de carga |
Duración de la batería | Más de cuatro horas |
Tiempo de carga de las baterías | 2,5 horas para carga completa |
Sistema de carga de baterías | Carga dentro de la cámara (el cargador externo opcional se vende por separado) |
Funcionamiento con CA | Funcionamiento con CA con fuente de alimentación incluida (de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
Medición de temperatura | |
Exactitud | ±2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, la mayor de ambas) |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí (tanto valor como tabla) |
Compensación de la temperatura de fondo reflejada en la pantalla | Sí |
Corrección de transmisión en pantalla | Sí |
Paletas de color | |
Paleta estándar | 3: hierro, azul-rojo, escala de grises |
Paletas Ultra Contrast™ | - |
Especificaciones generales | |
Alarmas de colores (alarmas de temperatura) | - |
Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) |
Humedad relativa | 10 % a 95 %, sin condensación |
Medición de la temperatura del punto central | - |
Temperatura de puntos | Sí |
Marcadores de puntos definibles por el usuario | - |
Cuadro central | - |
Normativas de seguridad | EN 61010-1: ninguna CAT, grado de contaminación 2, EN 60825-1: clase 2, EN 60529, EN 62133 (batería de litio) |
Compatibilidad electromagnética | EN 61326-1:2006, EN 55011: Clase A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
FCC de EE. UU. | EN61326-1; FCC parte 5, EN 55011: clase A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Resistencia a choques y vibraciones | 2G, IEC 68-2-6 y 25G, IEC 68-2-29 |
Caída | Diseñada para soportar una caída de 2 metros (6,5 pies) |
Tamaño (L x An x Al) | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm, (10,5 x 4,0 x 5,7 pulg.) |
Peso (batería incluida) | Enfoque fijo 0,72 kg (1,6 lb), enfoque manual 0,77 kg (1,7 lb) |
Grado de protección | IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
Garantía | Dos años (estándar), extensiones de garantías disponibles |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (siempre y cuando el uso y el desgaste sean normales) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
Productos Relacionados